PRENSAS HIDRÁULICAS DE RECORTE
75 TONELADAS
| Modelo | Toneladas US | Toneladas Métricas | Más Información | Solicite una cotización | |
| MPTP-75 | 75 | 70 | Ver | Solicite una cotización | |
| Cantidad en Existencia | Tiempo de Entrega | Condición | |||
| 1 | 1 a 2 semanas | Nueva | |||
UNIDADES DE CONTROL DE TEMPERATURA DE ACEITE CALIENTE
24 KW – ZONA DUAL
| Modelo | Calentador | Zonas | Más Información | Solicite una cotización | |
| THC-D-24 | 24 KW (X2) | Dual | Ver | Solicite una cotización | |
| Cantidad en Existencia | Tiempo de Entrega | Condición | |||
| 7 | 2 a 3 semanas | Nuevo | |||
VOLCADORA DE MATRIZ
15 TONELADAS
| Modelo | Toneladas US | Toneladas Métricas | Más Información | Solicite una cotización | |
| MDR-15 | 16.5 | 15 | Ver | Solicite una cotización | |
| Cantidad en Existencia | Tiempo de Entrega | Conditción | |||
| 1 | 1 a 2 semanas | Nueva | |||
PRENSAS HIDRÁULICAS DE RECORTE DE 4 COLUMNAS
50 TONELADAS
| Modelo | Toneladas US | Toneladas Métricas | Más Información | Solicite una cotización | |
| MPTP-50 | 50 | 45 | Ver | Solicite una cotización | |
| Cantidad en Existencia | Tiempo de Entrega | Condición | |||
| 1 | 2 a 3 semanas | Nueva | |||
VISÍTENOS CON CITA
Tenemos una locación muy concurrida pero nos encantaría que visitara nuestro showroom. Por favor contáctenos para agendar una cita.
AGENDE UNA DEMOSTRACIÓN
Si hay una máquina o equipo que le gustaría ver, solo avísenos con anticipación y lo tendremos listo.
DÉJENOS SABER SU OPINIÓN
Cuéntenos lo que piensa de nuestros productos, de nuestro sitio web o cualquier otra cosa que podamos mejorar.