MDR-50 Volteadora de Moldes o Matrices Eléctrica
- De fácil mantenimiento
- De sólida y robusta construcción
- Eléctrica
- Fácil de Usar
MDR-50 | US Standard | Metric |
Overturn Capacity | 55.1 tons | 50 tonnes |
Table Size | 98.4 x 79.1 inch | 2500 x 2010 mm |
Table Height | 38.8 inch | 985 mm |
Extended Dimension | 102.4 x 86.6 x 118.1 inch | 2600 x 2200 x 3000 mm |
Center Size | 26.4 inch | 670 mm |
Motor Power | 20 HP | 15 KW |
Machine Weight | 13.2 tons | 12 tonnes |
- Manufactura de Matrices
- Revisión de Matrices
- Colada a Presión
- Fundición en molde permanente
- Fundición a baja presión
- Manufactura de Matrices
- Revisión de moldes
- Inyección plástica
- Estampado
Loading...